| Information | Valeur |
|---|---|
| Dose journalière | 11,60 g |
| Nombre de portions | 20 / 50 |
| Ingrédients actifs | Quantité pour 11,60 g |
|---|---|
| .50 Calibre Power Delivery System | 5 370 mg |
| Créatine monohydrate | 1 520 mg |
| Bêta-alanine | 1 500 mg |
| Citrulline malate | 1 500 mg |
| Arginine | 500 mg |
| Taurine | 250 mg |
| Ginseng américain | 100 mg |
| NutriPump Formula | 1 870 mg |
| Glycérol | 1 500 mg |
| Extrait de betterave | 250 mg |
| Glucuronolactone | 100 mg |
| Niacine (acide nicotinique) | 20 mg |
| Acide folique | 150 µg |
| AdrenaPump Oxygen Delivery Formula | 1 330 mg |
| Theobroma cacao (graines) | 800 mg |
| Caféine totale | 275 mg |
| Thé vert | 125 mg |
| L-Tyrosine | 80 mg |
| Orange amère (écorce) | 50 mg |
| Lactic Acid Buffer Formula | 500 mg |
| Bicarbonate de potassium | 300 mg |
| Bicarbonate de sodium | 200 mg |
| Système BCAA 2:1:1 | 400 mg |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 400 mg |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.